[A][B][C][D][E][F][G][H][I][J][K][L]
| POOL A [Tillbaka] | ||||||||||||
| Plac. | Lag | Sp | Vu | Fö |
Match
|
Set
|
Poäng | |||||
| 1 | Simply the Best | 2 | 2 | 0 | 18 | - | 0 | 36 | - | 1 | 35 | 18 |
| 2 | Hirven | 2 | 2 | 0 | 15 | - | 3 | 30 | - | 13 | 17 | 15 |
| 3 | elvira IS MAD | 1 | 1 | 0 | 8 | - | 1 | 15 | - | 5 | 10 | 8 |
| 4 | En Tjej och några Killar | 1 | 1 | 0 | 8 | - | 1 | 17 | - | 8 | 9 | 8 |
| 5 | Hyvä Tikka | 2 | 1 | 1 | 8 | - | 10 | 20 | - | 25 | -5 | 8 |
| 6 | Lärkvingarna DC | 2 | 1 | 1 | 7 | - | 11 | 17 | - | 25 | -8 | 7 |
| 7 | Samma som förra året | 2 | 0 | 2 | 6 | - | 12 | 20 | - | 24 | -4 | 6 |
| 8 | Dream Ticket | 2 | 0 | 2 | 1 | - | 17 | 6 | - | 33 | -27 | 1 |
| 9 | Bara Busar | 2 | 0 | 2 | 1 | - | 17 | 8 | - | 35 | -27 | 1 |
|
POOL B [Tillbaka] |
||||||||||||
| Plac. | Lag | Sp | Vu | Fö |
Match
|
Set
|
Poäng | |||||
| 1 | Hagges Blåbär(s) | 2 | 2 | 0 | 15 | - | 3 | 32 | - | 13 | 19 | 15 |
| 2 | Barfly's | 2 | 2 | 0 | 15 | - | 3 | 30 | - | 17 | 13 | 15 |
| 3 | Bullshit | 2 | 2 | 0 | 14 | - | 4 | 30 | - | 15 | 15 | 14 |
| 4 | Team Opus | 2 | 2 | 0 | 13 | - | 5 | 29 | - | 18 | 11 | 13 |
| 5 | Wallmans Walloner | 1 | 1 | 0 | 9 | - | 0 | 18 | - | 5 | 13 | 9 |
| 6 | Bara Tur DC | 2 | 0 | 2 | 4 | - | 14 | 13 | - | 28 | -15 | 4 |
| 7 | Dagens Dubbel | 1 | 0 | 1 | 3 | - | 6 | 11 | - | 15 | -4 | 3 |
| 8 | Femtiofemman | 2 | 0 | 2 | 3 | - | 15 | 17 | - | 30 | -13 | 3 |
| 9 | Nillas Gäng | 2 | 0 | 2 | 3 | - | 15 | 14 | - | 32 | -18 | 3 |
| 10 | Puff | 2 | 0 | 2 | 2 | - | 16 | 13 | - | 34 | -21 | 2 |
|
POOL C [Tillbaka] |
||||||||||||
| Plac. | Lag | Sp | Vu | Fö |
Match
|
Set
|
Poäng | |||||
| 1 | Vårat Lag | 2 | 2 | 0 | 15 | - | 3 | 31 | - | 13 | 18 | 15 |
| 2 | Mini Myrorna | 2 | 2 | 0 | 15 | - | 3 | 32 | - | 14 | 18 | 15 |
| 3 | Liddes Ludde | 2 | 2 | 0 | 15 | - | 3 | 31 | - | 14 | 17 | 15 |
| 4 | Exit | 2 | 1 | 1 | 8 | - | 10 | 23 | - | 27 | -4 | 8 |
| 5 | Stockholms 49'ers | 2 | 1 | 1 | 7 | - | 11 | 17 | - | 27 | -10 | 7 |
| 6 | Tennström | 2 | 0 | 2 | 5 | - | 13 | 18 | - | 27 | -9 | 5 |
| 7 | High Valley | 2 | 0 | 2 | 4 | - | 14 | 21 | - | 30 | -9 | 4 |
| 8 | VTVV | 1 | 0 | 1 | 2 | - | 7 | 6 | - | 16 | -10 | 2 |
| 9 | Paff | 1 | 0 | 1 | 1 | - | 8 | 6 | - | 17 | -11 | 1 |
|
POOL D [Tillbaka] |
||||||||||||
| Plac. | Lag | Sp | Vu | Fö |
Match
|
Set
|
Poäng | |||||
| 1 | Plösens Kameler | 2 | 2 | 0 | 17 | - | 1 | 33 | - | 5 | 28 | 17 |
| 2 | Tordans Gubbar | 2 | 2 | 0 | 15 | - | 3 | 31 | - | 15 | 16 | 15 |
| 3 | Oasen | 2 | 2 | 0 | 14 | - | 4 | 28 | - | 19 | 9 | 14 |
| 4 | Dubbel Trubbel | 2 | 1 | 1 | 11 | - | 7 | 29 | - | 17 | 12 | 11 |
| 5 | Team 180 | 1 | 1 | 0 | 9 | - | 0 | 18 | - | 0 | 18 | 9 |
| 6 | Sökarna | 2 | 0 | 2 | 2 | - | 16 | 10 | - | 32 | -22 | 2 |
| 7 | Figge med Appendix | 2 | 0 | 2 | 2 | - | 16 | 8 | - | 32 | -24 | 2 |
| 8 | Bullerbygänget | 1 | 0 | 1 | 1 | - | 8 | 8 | - | 17 | -9 | 1 |
| 9 | MegaBabes | 2 | 0 | 2 | 1 | - | 17 | 6 | - | 34 | -28 | 1 |
|
POOL E [Tillbaka] |
||||||||||||
| Plac. | Lag | Sp | Vu | Fö |
Match
|
Set
|
Poäng | |||||
| 1 | Snösätra | 2 | 2 | 0 | 17 | - | 1 | 34 | - | 11 | 23 | 17 |
| 2 | Flickorna på Avignon | 2 | 2 | 0 | 16 | - | 2 | 32 | - | 13 | 19 | 16 |
| 3 | Blues Brothers | 2 | 2 | 0 | 15 | - | 3 | 32 | - | 13 | 19 | 15 |
| 4 | Knät Värker | 1 | 1 | 0 | 8 | - | 1 | 16 | - | 6 | 10 | 8 |
| 5 | Korvgubbarna | 1 | 1 | 0 | 6 | - | 3 | 11 | - | 10 | 1 | 6 |
| 6 | Elvira MADligan | 2 | 0 | 2 | 5 | - | 13 | 19 | - | 25 | -6 | 5 |
| 7 | Abzolut Sommar | 2 | 0 | 2 | 3 | - | 15 | 16 | - | 31 | -15 | 3 |
| 8 | OB. B | 2 | 0 | 2 | 2 | - | 16 | 8 | - | 33 | -25 | 2 |
| 9 | Sill med Snaps | 2 | 0 | 2 | 0 | - | 18 | 10 | - | 36 | -26 | 0 |
|
POOL F [Tillbaka] |
||||||||||||
| Plac. | Lag | Sp | Vu | Fö |
Match
|
Set
|
Poäng | |||||
| 1 | Piff | 2 | 2 | 0 | 17 | - | 1 | 35 | - | 3 | 32 | 17 |
| 2 | Ken's Pojkar | 2 | 2 | 0 | 14 | - | 4 | 29 | - | 15 | 14 | 14 |
| 3 | Vejder | 2 | 2 | 0 | 13 | - | 5 | 25 | - | 22 | 3 | 13 |
| 4 | ? | 2 | 1 | 1 | 8 | - | 10 | 22 | - | 25 | -3 | 8 |
| 5 | Enea Dricker Bärs | 2 | 1 | 1 | 8 | - | 10 | 22 | - | 27 | -5 | 8 |
| 6 | SÅ JA.PPW | 2 | 1 | 1 | 8 | - | 10 | 20 | - | 26 | -6 | 8 |
| 7 | Torpet | 2 | 0 | 2 | 4 | - | 14 | 16 | - | 29 | -13 | 4 |
| 8 | Brankos Busar | 1 | 0 | 1 | 3 | - | 6 | 12 | - | 11 | 1 | 3 |
| 9 | Ingarös Hjärta | 1 | 0 | 1 | 3 | - | 6 | 10 | - | 13 | -3 | 3 |
| 10 | Ramasans Fan Club | 2 | 0 | 2 | 3 | - | 15 | 10 | - | 30 | -20 | 3 |
|
POOL G [Tillbaka] |
||||||||||||
| Plac. | Lag | Sp | Vu | Fö |
Match
|
Set
|
Poäng | |||||
| 1 | Kubbarne | 2 | 2 | 0 | 16 | - | 2 | 33 | - | 12 | 21 | 16 |
| 2 | Big Ben Bold Bells | 2 | 2 | 0 | 15 | - | 3 | 32 | - | 12 | 20 | 15 |
| 3 | Uppstickarna | 2 | 2 | 0 | 15 | - | 3 | 31 | - | 16 | 15 | 15 |
| 4 | Panta Rhei | 2 | 1 | 1 | 12 | - | 6 | 25 | - | 19 | 6 | 12 |
| 5 | Blandarna | 2 | 1 | 1 | 11 | - | 7 | 28 | - | 20 | 8 | 11 |
| 6 | Fridens Liljor | 2 | 1 | 1 | 9 | - | 9 | 24 | - | 21 | 3 | 9 |
| 7 | Ingen Lön | 2 | 1 | 1 | 8 | - | 10 | 22 | - | 27 | -5 | 8 |
| 8 | Elvira MADigan | 2 | 0 | 2 | 3 | - | 15 | 13 | - | 32 | -19 | 3 |
| 9 | SOS | 2 | 0 | 2 | 1 | - | 17 | 13 | - | 35 | -22 | 1 |
| 10 | BK Chokladhjulet | 2 | 0 | 2 | 0 | - | 18 | 9 | - | 36 | -27 | 0 |
|
POOL H [Tillbaka] |
||||||||||||
| Plac. | Lag | Sp | Vu | Fö |
Match
|
Set
|
Poäng | |||||
| 1 | Spooky Speak | 2 | 2 | 0 | 15 | - | 3 | 29 | - | 16 | 13 | 15 |
| 2 | Lilla Laget | 2 | 1 | 1 | 11 | - | 7 | 27 | - | 21 | 6 | 11 |
| 3 | West Farm Outsiders | 1 | 1 | 0 | 9 | - | 0 | 18 | - | 6 | 12 | 9 |
| 4 | Sprit och Läsk | 2 | 1 | 1 | 8 | - | 10 | 22 | - | 22 | 0 | 8 |
| 5 | Kontarna | 1 | 1 | 0 | 7 | - | 2 | 14 | - | 6 | 8 | 7 |
| 6 | Wiskey Pojkarna | 1 | 0 | 1 | 2 | - | 7 | 7 | - | 15 | -8 | 2 |
| 7 | Game Over | 1 | 0 | 1 | 2 | - | 7 | 6 | - | 14 | -8 | 2 |
| 8 | Nodor | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Butelj | 2 | 0 | 2 | 0 | - | 18 | 13 | - | 36 | -23 | 0 |
|
POOL I [Tillbaka] |
||||||||||||
| Plac. | Lag | Sp | Vu | Fö |
Match
|
Set
|
Poäng | |||||
| 1 | Wining Team | 2 | 2 | 0 | 15 | - | 3 | 32 | - | 13 | 19 | 15 |
| 2 | Big Ben Clockwise | 2 | 2 | 0 | 13 | - | 5 | 26 | - | 21 | 5 | 13 |
| 3 | Bondage Barbies | 2 | 1 | 1 | 12 | - | 6 | 27 | - | 22 | 5 | 12 |
| 4 | Ståltrådsharmonikerna | 1 | 1 | 0 | 9 | - | 0 | 18 | - | 3 | 15 | 9 |
| 5 | Yxkastarna | 2 | 1 | 1 | 9 | - | 9 | 26 | - | 21 | 5 | 9 |
| 6 | Team YYT | 2 | 1 | 1 | 6 | - | 12 | 18 | - | 30 | -12 | 6 |
| 7 | Harry Boy | 2 | 0 | 2 | 4 | - | 14 | 16 | - | 28 | -12 | 4 |
| 8 | Bollisarna | 1 | 0 | 1 | 2 | - | 7 | 9 | - | 15 | -6 | 2 |
| 9 | Pernillas Smutstvätt | 2 | 0 | 2 | 2 | - | 16 | 13 | - | 32 | -19 | 2 |
|
POOL J [Tillbaka] |
||||||||||||
| Plac. | Lag | Sp | Vu | Fö |
Match
|
Set
|
Poäng | |||||
| 1 | Perrys Pågar DC | 2 | 2 | 0 | 17 | - | 1 | 35 | - | 6 | 29 | 17 |
| 2 | WM-darta | 2 | 2 | 0 | 16 | - | 2 | 31 | - | 9 | 22 | 16 |
| 3 | Garlic Fighters | 2 | 1 | 1 | 9 | - | 9 | 26 | - | 24 | 2 | 9 |
| 4 | Wermdö | 2 | 1 | 1 | 9 | - | 9 | 22 | - | 21 | 1 | 9 |
| 5 | Kelly´s Hjältar | 2 | 1 | 1 | 8 | - | 10 | 23 | - | 26 | -3 | 8 |
| 6 | Tolle's | 2 | 1 | 1 | 7 | - | 11 | 17 | - | 27 | -10 | 7 |
| 7 | Team Ribby | 1 | 0 | 1 | 3 | - | 6 | 10 | - | 15 | -5 | 3 |
| 8 | Myror i Brallan | 2 | 0 | 2 | 3 | - | 15 | 12 | - | 33 | -21 | 3 |
| 9 | Big Ben Iskalla Pilsners | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 9 | 3 | - | 18 | -15 | 0 |
|
POOL K [Tillbaka] |
||||||||||||
| Plac. | Lag | Sp | Vu | Fö |
Match
|
Set
|
Poäng | |||||
| 1 | RäkneFelet | 2 | 2 | 0 | 17 | - | 1 | 35 | - | 9 | 26 | 17 |
| 2 | Heta Sancho | 2 | 2 | 0 | 16 | - | 2 | 14 | - | 8 | 6 | 16 |
| 3 | Guernica | 2 | 1 | 1 | 9 | - | 9 | 25 | - | 24 | 1 | 9 |
| 4 | Alasans FC | 2 | 1 | 1 | 6 | - | 12 | 13 | - | 10 | 3 | 6 |
| 5 | Upp i det blå | 1 | 1 | 0 | 6 | - | 3 | 14 | - | 13 | 1 | 6 |
| 6 | Lhemlösa | 2 | 0 | 2 | 4 | - | 14 | 17 | - | 29 | -12 | 4 |
| 7 | Bra Lennart | 2 | 0 | 2 | 3 | - | 15 | 12 | - | 31 | -19 | 3 |
| 8 | EMF | 1 | 0 | 1 | 2 | - | 7 | 8 | - | 14 | -6 | 2 |
| 9 | Rockhangers DC | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
|
POOL L [Tillbaka] |
||||||||||||
| Plac. | Lag | Sp | Vu | Fö |
Match
|
Set
|
Poäng | |||||
| 1 | 181 DC | 2 | 2 | 0 | 16 | - | 2 | 33 | - | 12 | 21 | 16 |
| 2 | Sommarstopet | 2 | 1 | 1 | 10 | - | 8 | 26 | - | 22 | 4 | 10 |
| 3 | BAD MAD | 1 | 1 | 0 | 9 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 9 |
| 4 | A.V.D.G.O.A.F.E.C.I.R | 1 | 1 | 0 | 8 | - | 1 | 16 | - | 4 | 12 | 8 |
| 5 | Markus Påläggskalvar | 2 | 1 | 1 | 7 | - | 11 | 20 | - | 25 | -5 | 7 |
| 6 | Lagavulin Lovers | 2 | 1 | 1 | 6 | - | 12 | 11 | - | 12 | -1 | 6 |
| 7 | Oinstabila | 1 | 0 | 1 | 3 | - | 6 | 12 | - | 11 | 1 | 3 |
| 8 | Bajen | 1 | 0 | 1 | 3 | - | 6 | 9 | - | 13 | -4 | 3 |
| 9 | Risk för skrik o stön i lokalen | 2 | 0 | 2 | 1 | - | 17 | 6 | - | 34 | -28 | 1 |