Sluttabeller Sommarserien 2003

 Omgång

 1 2 3 4 5 6 7 8

Tabeller efter 9:e omgången
Uppdaterad:2003-08-05 22:13:56

[A][B][C][D][E][F][G][H][I][J]

POOL A [Tillbaka]
Plac. Lag Sp Vu Match Set Poäng
1 Liddes Ludde 9 9 0 75 - 6 151 - 46 105 75
2 Jensas Jönsar 9 8 1 58 - 23 125 - 81 44 58
3 Barfly's 9 7 2 55 - 26 119 - 78 41 55
4 Bollisarna 9 5 4 44 - 37 113 - 101 12 44
5 Bitch Boy's 9 5 4 40 - 41 94 - 109 -15 40
6 Myror i Brallan 9 3 6 33 - 48 92 - 109 -17 33
7 Tjing Tjing 9 3 6 33 - 48 95 - 123 -28 33
8 Klick och Studs 9 3 6 28 - 53 83 - 122 -39 28
9 Mumindalen 9 2 7 23 - 58 78 - 128 -50 23
10 Big Brother 9 0 9 16 - 65 78 - 131 -53 16
POOL B [Tillbaka]
Plac. Lag Sp Vu Match Set Poäng
1 Simply the Best 8 7 1 59 - 13 126 - 42 84 59
2 Lärkan 8 6 2 48 - 24 109 - 73 36 48
3 Super Ligan 8 6 2 47 - 25 109 - 77 32 47
4 Hirven 8 5 3 46 - 26 113 - 73 40 46
5 MAD redapS 8 3 5 36 - 36 96 - 86 10 36
6 WM-darta 8 4 4 33 - 39 85 - 103 -18 33
7 DK Borsten 8 4 4 33 - 39 79 - 101 -22 33
8 God Jul 8 1 7 17 - 55 59 - 121 -62 17
9 Lotta´s Lakejer 8 0 8 5 - 67 35 - 135 -100 5
POOL C [Tillbaka]
Plac. Lag Sp Vu Match Set Poäng
1 Spooky Speak 9 9 0 70 - 11 146 - 53 93 70
2 De gamla och de nya 9 7 2 61 - 20 130 - 64 66 61
3 Just For Fun 9 7 2 59 - 22 126 - 69 57 59
4 EMF 9 5 4 42 - 39 101 - 100 1 42
5 Fri från kval 9 4 5 38 - 43 99 - 95 4 38
6 No Dream Dart Team 9 4 5 37 - 44 92 - 104 -12 37
7 Big Ben Clockwise 9 5 4 37 - 44 88 - 107 -19 37
8 På rymmen från Superligan 9 3 6 25 - 56 77 - 130 -53 25
9 Bad Mad 9 1 8 20 - 61 69 - 134 -65 20
10 Team Premises 9 0 9 16 - 65 63 - 135 -72 16
Pool D [Tillbaka]
Plac. Lag Sp Vu Match Set Poäng
1 Blandarna 9 9 0 73 - 8 151 - 50 101 73
2 C.A.R.I.S 9 7 2 62 - 19 136 - 58 78 62
3 The Flintstone Family 9 7 2 55 - 26 120 - 84 36 55
4 Grain Harbour Square 9 6 3 51 - 30 120 - 87 33 51
5 MixAD 9 5 4 43 - 38 105 - 99 6 43
6 Rutger Hauer 8 4 4 34 - 38 88 - 98 -10 34
7 Spridda Skurar 9 2 7 27 - 54 88 - 125 -37 27
8 Big Ben Brat Pack 9 2 7 23 - 58 75 - 124 -49 23
9 D-Dart 8 1 7 14 - 58 54 - 127 -73 14
10 Fnitter Tippers 9 1 8 14 - 67 54 - 139 -85 14
POOL E [Tillbaka]
Plac. Lag Sp Vu Match Set Poäng
1 Elvira MADligan 9 8 1 64 - 17 135 - 57 78 64
2 Konrad och Seniorerna 9 8 1 62 - 19 127 - 64 63 62
3 Dom kallar oss Maud´s 9 7 2 60 - 21 131 - 76 55 60
4 Picasso 9 7 2 57 - 24 128 - 83 45 57
5 Sol å Vårarna 9 3 6 36 - 45 99 - 106 -7 36
6 Big Ben Bold Bells 9 3 6 31 - 50 98 - 110 -12 31
7 Luntmakarna 9 4 5 31 - 50 73 - 119 -46 31
8 ? 9 2 7 27 - 54 88 - 125 -37 27
9 Sad Mad 9 2 7 20 - 61 69 - 136 -67 20
10 Iaculum Iactum Est 9 1 8 17 - 64 65 - 137 -72 17
POOL F [Tillbaka]
Plac. Lag Sp Vu Match Set Poäng
1 Perrys Pågar DC 9 9 0 70 - 11 142 - 55 87 70
2 Kubbarne 9 7 2 59 - 22 137 - 71 66 59
3 Hagges Blåbär(s) 9 6 3 47 - 34 111 - 99 12 47
4 Slurpen 9 5 4 46 - 35 116 - 97 19 46
5 Jürgen 9 5 4 41 - 40 108 - 107 1 41
6 H.D.K.N.P.I? 9 4 5 39 - 42 96 - 107 -11 39
7 Kippis 9 3 6 34 - 47 91 - 114 -23 34
8 Panta Rhei 9 3 6 28 - 53 87 - 118 -31 28
9 Eddy's Tacos 9 2 7 24 - 57 80 - 128 -48 24
10 Hammarbyklanen 9 1 8 17 - 64 64 - 136 -72 17
POOL G [Tillbaka]
Plac. Lag Sp Vu Match Set Poäng
1 Wermdö 9 9 0 70 - 11 143 - 58 85 70
2 The Jetson Family 9 8 1 67 - 14 139 - 61 78 67
3 Bullshit 8 6 2 53 - 19 114 - 64 50 53
4 181 DC 9 5 4 45 - 36 109 - 93 16 45
5 Blues Brothers 8 5 3 42 - 30 98 - 81 17 42
6 A.V.D.G.O.A.F.E.C.I.R 9 4 5 35 - 46 95 - 104 -9 35
7 Nightcap 9 4 5 35 - 46 94 - 108 -14 35
8 GKSS 9 2 7 25 - 56 80 - 123 -43 25
9 Real MADrid 9 1 8 18 - 63 58 - 132 -74 18
10 Rockhangers DC 9 0 9 6 - 75 44 - 150 -106 6
POOL H [Tillbaka]
Plac. Lag Sp Vu Match Set Poäng
1 Wallmans Walloner 9 9 0 71 - 10 142 - 57 85 71
2 Portade i Gagnef 8 6 2 55 - 17 128 - 57 71 55
3 Tobbe´s 9 7 2 51 - 30 116 - 93 23 51
4 Game Over 9 6 3 49 - 32 119 - 91 28 49
5 West McLaren DT 8 5 3 43 - 29 92 - 66 26 43
6 Masses Missar 9 4 5 38 - 43 80 - 104 -24 38
7 Bra Lennart 9 4 5 37 - 44 98 - 108 -10 37
8 55:an 9 2 7 28 - 53 88 - 117 -29 28
9 Hönsmorsan&Kyckl. 9 1 8 13 - 68 50 - 144 -94 13
10 Harry Boy 9 0 9 11 - 70 63 - 139 -76 11
POOL I [Tillbaka]
Plac. Lag Sp Vu Match Set Poäng
1 Weäm 8 7 1 62 - 10 133 - 45 88 62
2 Nodor 7 6 1 50 - 13 108 - 47 61 50
3 Fjollorna 8 6 2 49 - 23 111 - 70 41 49
4 Victory Lakers 8 4 4 35 - 37 90 - 99 -9 35
5 Hartwig's Fjollor MC 8 3 5 30 - 42 84 - 93 -9 30
6 Piff 6 4 2 28 - 26 62 - 69 -7 28
7 Engelbrekt DC 8 2 6 25 - 47 74 - 105 -31 25
8 Oppunds Ants 7 2 5 17 - 46 55 - 104 -49 17
9 Bättre utan Roger 8 0 8 10 - 62 44 - 129 -85 10
Ken's fd Pojkar
POOL J [Tillbaka]
Plac. Lag Sp Vu Match Set Poäng
1 Ramones 9 9 0 69 - 12 142 - 54 88 69
2 Team 180 9 8 1 67 - 14 125 - 65 60 67
3 West Farm Outsiders 9 7 2 55 - 26 129 - 87 42 55
4 Elbocado 9 4 5 43 - 38 117 - 91 26 43
5 22:an 9 5 4 41 - 40 97 - 105 -8 41
6 Dubbel Trubbel 9 4 5 40 - 41 102 - 104 -2 40
7 Balders Balle 9 4 5 35 - 46 87 - 110 -23 35
8 Torpet 9 3 6 25 - 56 74 - 136 -62 25
9 Texoni DC 9 1 8 18 - 63 63 - 114 -51 18
10 Steel going strong 9 0 9 12 - 69 72 - 142 -70 12