Pool I   Set    Match   POOL I
1/6 Omgång 1 2005-09-08
"?" - Piff 4 - 17 1 - 8 Plac. Lag Sp Vu Match Set Poäng Vunna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Sp Vu
Big Ben Brat Pack - C.A.R.I.S 5 - 18 0 - 9 1 The Tycoon's 9 9 0 71  -  10 146  -  55 91 71 1 10 10 10 10 1 10 10 1 0 8 6 2 Piff
Grain Harbour Square - Sommarspjutarna 16 - 6 8 - 1 2 C.A.R.I.S 9 7 2 62  -  19 138  -  72 66 62 2 1 10 10 10 1 1 1 10 0 8 4 9 Grain Harbour Square
The Tycoon's - Sad MAD 16 - 5 8 - 1 3 Flickorna på Avignon 9 6 3 51  -  30 121  -  92 29 51 3 10 10 1 10 1 10 10 10 1 9 6 10 Sommarspjutarna
Wermdö - Flickorna på Avignon 9 - 15 2 - 7 4 Piff 8 6 2 46  -  26 100  -  76 24 46 4 10 10 10 10 10 10 10 10 10 9 9 7 Wermdö
5 Grain Harbour Square 9 5 4 44  -  37 112  -  89 23 44 5 1 1 1 1 10 1 1 1 1 9 1 8 Flickorna på Avignon
8/6 Omgång 2 6 Wermdö 8 4 4 31  -  41 83  -  98 -15 31 6 10 10 1 1 10 10 1 1 10 9 5 5 Big Ben Brat Pack
Flickorna på Avignon - "?" 17 - 6 8 - 1 7 Big Ben Brat Pack 9 2 7 27  -  54 85  -  121 -36 27 7 1 1 1 1 1 1 10 1 10 9 2 6 C.A.R.I.S
Sad MAD - Wermdö 7 - 15 2 - 7 8 Sommarspjutarna 9 2 7 24  -  57 82  -  128 -46 24 8 1 1 1 1 10 1 1 10 1 9 2 3 The Tycoon's
Sommarspjutarna - Piff 10 - 14 2 - 7 9 "?" 9 2 7 22  -  59 71  -  136 -65 22 9 1 1 10 10 1 1 1 1 1 9 2 1 "?"
Big Ben Brat Pack - Grain Harbour Square 10 - 12 3 - 6 10 Sad MAD 9 1 8 18  -  63 67  -  138 -71 18 10 10 1 10 1 10 10 10 10 10 9 7 4 Sad MAD
C.A.R.I.S - The Tycoon's 11 - 11 3 - 6
15/6 Omgång 3
Piff - Flickorna på Avignon 12 - 9 7 - 2
Grain Harbour Square - C.A.R.I.S 11 - 18 0 - 9
The Tycoon's - Big Ben Brat Pack 18 - 4 9 - 0
Wermdö - Sommarspjutarna 15 - 7 7 - 2
"?" - Sad MAD 14 - 13 6 - 3
29/6 Omgång 4 1 - 6
Sad MAD - Piff 8 - 15 2 - 7 2 - 5
Sommarspjutarna - "?" 12 - 14 2 - 7 3 - 4 Spelar aldrig hemma samtidigt
Big Ben Brat Pack - Wermdö 10 - 12 3 - 6 7 - 10
Grain Harbour Square - The Tycoon's 8 - 15 2 - 7 8 - 9
C.A.R.I.S - Flickorna på Avignon 13 - 12 3 - 6
6/7 Omgång 5
"?" - Big Ben Brat Pack 7 - 16 1 - 8
Flickorna på Avignon - Sad MAD 13 - 13 3 - 6
The Tycoon's - Sommarspjutarna 18 - 3 9 - 0
Wermdö - Grain Harbour Square 6 - 16 1 - 8
Piff - C.A.R.I.S 7 - 14 2 - 7
13/7 Omgång 6
Sommarspjutarna - Flickorna på Avignon 7 - 16 1 - 8
Big Ben Brat Pack - Piff 4 - 17 1 - 8
Grain Harbour Square - "?" 17 - 3 8 - 1
The Tycoon's - Wermdö 18 - 5 9 - 0
C.A.R.I.S - Sad MAD 16 - 3 8 - 1
20/7 Omgång 7
"?" - The Tycoon's 6 - 17 1 - 8
Flickorna på Avignon - Big Ben Brat Pack 13 - 12 6 - 3
Sad MAD - Sommarspjutarna 9 - 16 1 - 8
Wermdö - C.A.R.I.S 10 - 15 2 - 7
Piff - Grain Harbour Square 15 - 9 7 - 2
27/7 Omgång 8
Big Ben Brat Pack - Sad MAD 15 - 9 7 - 2
Grain Harbour Square - Flickorna på Avignon 5 - 16 1 - 8
Wermdö - "?" 11 - 10 6 - 3
C.A.R.I.S - Sommarspjutarna 17 - 6 8 - 1
The Tycoon's - Piff 18 - 3 9 - 0
3/8 Omgång 9
Piff - Wermdö - -
Flickorna på Avignon - The Tycoon's 10 - 15 3 - 6
Sad MAD - Grain Harbour Square 0 - 18 0 - 9
Sommarspjutarna - Big Ben Brat Pack 15 - 9 7 - 2
"?" - C.A.R.I.S 7 - 16 1 - 8