Ställningen efter 2 spelade omgång
POOL A POOL B
Plac. Lag Sp Vu Match Set Poäng Plac. Lag Sp Vu Match Set Poäng
1 Simply the Best 2 2 0 16  -  2 34  -  14 20 16 1 Liddes Ludde 2 2 0 16  -  2 31  -  9 22 16
2 Nightcap 2 2 0 14  -  4 29  -  14 15 14 2 Totte 2 2 0 12  -  6 26  -  18 8 12
3 Harry Boy 2 1 1 10  -  8 24  -  19 5 10 3 e 2 2 0 12  -  6 26  -  22 4 12
4 Luntmakarna 2 1 1 10  -  8 23  -  20 3 10 4 Young Grannies 2 1 1 11  -  7 27  -  16 11 11
5 Oasen Wanted 2 1 1 9  -  9 21  -  21 0 9 5 Mördarguppierna 2 1 1 9  -  9 11  -  19 -8 9
6 Dom kallar oss Maud´s 2 1 1 8  -  10 25  -  28 -3 8 6 Punkarn's Legionärer (WC B) 1 1 0 6  -  3 14  -  13 1 6
7 Wisky Pojkarna 2 1 1 8  -  10 19  -  24 -5 8 7 Murphy's Law'g 2 0 2 6  -  12 20  -  27 -7 6
8 Sega Gubbar (WC A) 2 1 1 7  -  11 17  -  25 -8 7 8 Hon och Han 1 0 1 3  -  6 9  -  13 -4 3
9 Wannabe Grannies 2 0 2 6  -  12 22  -  27 -5 6 9 Myrornas krig 2 0 2 3  -  15 14  -  22 -8 3
10 Fifty-Fifty 2 0 2 2  -  16 10  -  32 -22 2 10 Bra Lennart 2 0 2 3  -  15 11  -  30 -19 3
POOL C POOL D
Plac. Lag Sp Vu Match Set Poäng Plac. Lag Sp Vu Match Set Poäng
1 Perry's Pågar (WC C) 2 2 0 15  -  3 30  -  12 18 15 1 Tälje Tokar (WC D) 2 2 0 16  -  2 32  -  13 19 16
2 31:ans Gösar 2 1 1 12  -  6 31  -  17 14 12 2 The Spooky Speak 2 2 0 15  -  3 31  -  12 19 15
3 Ramones 2 2 0 12  -  6 26 - 21 5 12 3 Young and the Ladies 2 1 1 10  -  8 24  -  21 3 10
4 Pava Lions 2 1 1 10  -  8 26  -  21 5 10 4 Nodor 2 1 1 9  -  9 26  -  23 3 9
5 Kubbarne 2 1 1 10  -  8 23  -  22 1 10 5 Slurpen 2 1 1 8  -  10 21  -  23 -2 8
6 Brekten 2 1 1 9  -  9 21  -  20 1 9 6 Busters Busar 2 1 1 8  -  10 21  -  26 -5 8
7 Mickes Meloner 2 1 1 7  -  11 19  -  27 -8 7 7 Sol och Vårarna 1 1 0 6  -  3 11  -  13 -2 6
8 Fnitter Tippers 2 1 1 7  -  11 17  -  28 -11 7 8 Pava Tigers 2 0 2 5  -  13 21  -  24 -3 5
9 Klick och Studs 2 0 2 5  -  13 17  -  27 -10 5 9 Hannas Crusaiders 1 0 1 3  -  6 10  -  14 -4 3
10 Victory Lakers 2 0 2 3  -  15 14  -  29 -15 3 10 Extra mycket svett 2 0 2 1  -  17 6  -  34 -28 1
POOL E POOL F
Plac. Lag Sp Vu Match Set Poäng Plac. Lag Sp Vu Match Set Poäng
1 Stockholm 49'ers 2 2 0 16  -  2 33  -  11 22 16 1 MAD redapS 2 2 0 15  -  3 31  -  16 15 15
2 Sthlm United (WC E) 2 2 0 15  -  3 32  -  12 20 15 2 Blandarna 2 2 0 15  -  3 31  -  19 12 15
3 Gulliga, Mulliga Myror 2 2 0 15  -  3 30  -  17 13 15 3 Vi Vet fortfarande Inte 2 2 0 14  -  4 31  -  14 17 14
4 LL II 2 2 0 14  -  4 31  -  15 16 14 4 Banjo Folket 2 1 1 12  -  6 30  -  16 14 12
5 West Farm Outsiders 2 1 1 10  -  8 27  -  18 9 10 5 FeelGood Darters 2 1 1 10  -  8 25  -  18 7 10
6 Ståltrådsharmonikerna 2 1 1 9  -  9 22  -  22 0 9 6 Ko-Bingo 2 1 1 10  -  8 26  -  21 5 10
7 Bajen Inch Jammers 2 0 2 4  -  14 13  -  31 -18 4 7 Panta Rhei (WC F) 2 1 1 8  -  10 18  -  26 -8 8
8 Vadå? 2 0 2 3  -  15 13  -  31 -18 3 8 The Flintstone Family 2 0 2 3  -  15 19  -  28 -9 3
9 Jägarna 2 0 2 2  -  16 11  -  33 -22 2 9 Hjulsta DC 2 0 2 3  -  15 10  -  33 -23 3
10 Grå Ribban 2 0 2 2  -  16 11  -  33 -22 2 10 Spridda Skurar 2 0 2 0  -  18 6  -  36 -30 0
POOL G POOL H
Plac. Lag Sp Vu Match Set Poäng Plac. Lag Sp Vu Match Set Poäng
1 Wallmans Walloner 2 2 0 16  -  2 33  -  12 21 16 1 De gamla och de nya 2 2 0 17  -  1 35  -  4 31 17
2 Elvira MADligan 2 2 0 15  -  3 29  -  14 15 15 2 Sancho 2 2 0 15  -  3 31  -  14 17 15
3 A.V.D.G.O.A.F.E.C.I.R 2 2 0 15  -  3 31  -  16 15 15 3 Hirven 2 2 0 14  -  4 30  -  17 13 14
4 Goa Gubbar 2 1 1 12  -  6 29  -  17 12 12 4 Spiks Turgäng 2 1 1 11  -  7 27  -  22 5 11
5 SSSSSS 2 1 1 10  -  8 27  -  21 6 10 5 Lärkan 2 1 1 10  -  8 26  -  20 6 10
6 Bananer i pyjamas (WC G) 2 1 1 8  -  10 18  -  22 -4 8 6 Barfly's 2 1 1 10  -  8 22  -  19 3 10
7 Tiger i Tanken 2 1 1 7  -  11 18  -  27 -9 7 7 181 DC 2 1 1 7  -  11 18  -  27 -9 7
8 Malins Gubbar 2 0 2 4  -  14 18  -  28 -10 4 8 Hi Hi 2 0 2 4  -  14 17  -  30 -13 4
9 Rockhängers 2 0 2 2  -  16 11  -  32 -21 2 9 Black Angels 2 0 2 1  -  17 11  -  35 -24 1
10 Clownfiskarna 2 0 2 1  -  17 9  -  34 -25 1 10 Bad Mad 2 0 2 1  -  17 6  -  35 -29 1
POOL I
Plac. Lag Sp Vu Match Set Poäng
1 Grain Harbour Square 2 2 0 14  -  4 28  -  16 12 14
2 The Tycoon's 2 2 0 14  -  4 27  -  16 11 14
3 C.A.R.I.S 2 1 1 12  -  6 29  -  16 13 12
4 Piff 2 2 0 15  -  3 31  -  14 17 15
5 Flickorna på Avignon 1 1 0 8  -  1 17  -  6 11 8
6 Wermdö (WC I 2) 1 1 0 7  -  2 15  -  7 8 7
7 Big Ben Brat Pack 2 0 2 3  -  15 15  -  30 -15 3
8 Sad MAD 2 0 2 3  -  15 12  -  31 -19 3
9 "?" 2 0 2 2  -  16 10  -  34 -24 2
10 Sommarspjutarna 2 0 2 3  -  15 16  -  30 -14 3
10 Big Ben Brat Pack 1 0 1 0  -  9 5  -  18 -13 0