Pool B   Set    Match   POOL B
31/5 Omgång 1 2006-09-07
Tälje Tokar - Mickes Meloner 18 - 1 9 - 0 Plac. Lag Sp Vu Match Set Poäng Vunna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Sp Vu
Slurpen - Grå Ribban 18 - 6 9 - 0 1 Tälje Tokar 9 8 1 69  -  12 147  -  54 93 69 1 1 1 10 1 10 1 1 1 1 9 2 2 Mickes Meloner
Bra Lennart - Nightcap 13 - 16 3 - 6 2 DCZ 9 8 1 68  -  13 143  -  42 101 68 2 10 10 10 1 10 10 10 10 10 9 8 9 Bra Lennart
Klick och Studs - Tråd-ut 14 - 9 7 - 2 3 Slurpen 9 6 3 54  -  27 125  -  85 40 54 3 1 1 1 1 1 10 10 10 10 9 4 10 Nightcap
DCZ - Karla DC 15 - 5 8 - 1 4 Klick och Studs 9 6 3 46  -  35 103  -  100 3 46 4 10 10 10 10 10 1 1 10 1 9 6 7 DCZ
5 Tråd-ut 9 5 4 40  -  41 97  -  106 -9 40 5 1 1 1 10 10 10 10 1 10 9 5 8 Karla DC
7/6 Omgång 2 6 Karla DC 9 4 5 38  -  43 103  -  99 4 38 6 1 1 10 1 1 1 10 1 1 9 2 5 Slurpen
Karla DC - Tälje Tokar 6 - 17 1 - 8 7 Nightcap 9 3 6 28  -  53 85  -  124 -39 28 7 10 10 1 1 1 1 1 10 1 9 3 6 Grå Ribban
Tråd-ut - DCZ 6 - 15 2 - 7 8 Bra Lennart 9 2 7 23  -  58 76  -  130 -54 23 8 10 10 1 10 1 10 1 10 10 9 6 3 Klick och Studs
Nightcap - Mickes Meloner 17 - 8 8 - 1 9 Mickes Meloner 9 2 7 20  -  61 65  -  136 -71 20 9 10 10 10 10 10 10 10 1 10 9 8 1 Tälje Tokar
Slurpen - Bra Lennart 16 - 8 7 - 2 10 Grå Ribban 9 1 8 19  -  62 71  -  139 -68 19 10 1 1 1 10 1 1 1 1 1 9 1 4 Tråd-ut
Grå Ribban - Klick och Studs 11 - 15 2 - 7
14/6 Omgång 3
Mickes Meloner - Karla DC 12 - 13 6 - 3
Bra Lennart - Grå Ribban 12 - 9 6 - 3
Klick och Studs - Slurpen 14 - 10 7 - 2
DCZ - Nightcap 18 - 0 9 - 0
Tälje Tokar - Tråd-ut 14 - 8 7 - 2
28/6 Omgång 4 1 - 6
Tråd-ut - Mickes Meloner 14 - 7 7 - 2 2 - 5
Nightcap - Tälje Tokar 4 - 18 0 - 9 3 - 4 Spelar aldrig hemma samtidigt
Slurpen - DCZ 11 - 11 6 - 3 7 - 10
Bra Lennart - Klick och Studs 8 - 15 1 - 8 8 - 9
Grå Ribban - Karla DC 9 - 13 6 - 3
5/7 Omgång 5
Tälje Tokar - Slurpen 16 - 9 7 - 2
Karla DC - Tråd-ut 8 - 14 2 - 7
Klick och Studs - Nightcap 11 - 8 6 - 3
DCZ - Bra Lennart 18 - 4 9 - 0
Mickes Meloner - Grå Ribban 14 - 13 6 - 3
12/7 Omgång 6
Nightcap - Karla DC 8 - 16 2 - 7
Slurpen - Mickes Meloner 16 - 6 8 - 1
Bra Lennart - Tälje Tokar 4 - 17 1 - 8
Klick och Studs - DCZ 4 - 16 1 - 8
Grå Ribban - Tråd-ut 9 - 16 2 - 7
19/7 Omgång 7
Tälje Tokar - Klick och Studs 18 - 4 9 - 0
Karla DC - Slurpen 11 - 12 6 - 3
Tråd-ut - Nightcap 13 - 10 6 - 3
DCZ - Grå Ribban 18 - 1 9 - 0
Mickes Meloner - Bra Lennart 11 - 10 3 - 6
26/7 Omgång 8
Slurpen - Tråd-ut 15 - 6 8 - 1
Bra Lennart - Karla DC 3 - 17 1 - 8
DCZ - Tälje Tokar 14 - 11 6 - 3
Grå Ribban - Nightcap 9 - 15 3 - 6
Klick och Studs - Mickes Meloner 17 - 6 8 - 1
2/8 Omgång 9
Mickes Meloner - DCZ 0 - 18 0 - 9
Karla DC - Klick och Studs 14 - 9 7 - 2
Tråd-ut - Bra Lennart 11 - 14 6 - 3
Nightcap - Slurpen 7 - 18 0 - 9
Tälje Tokar - Grå Ribban 18 - 4 9 - 0