Ställningen efter 1 spelad omgång
POOL A POOL B
Plac. Lag Sp Vu Match Set Poäng Plac. Lag Sp Vu Match Set Poäng
1 Små Liddarna 1 1 0 9  -  0 18  -  3 15 9 1 Tälje Tokar 1 1 0 9  -  0 18  -  1 17 9
2 Björnes Magasin 1 1 0 9  -  0 18  -  4 14 9 2 Slurpen 1 1 0 9  -  0 18  -  6 12 9
3 Perry's Pågar 1 1 0 8  -  1 15  -  6 9 8 3 DCZ 1 1 0 8  -  1 15  -  5 10 8
4 Farbror Bosses FC 1 1 0 7  -  2 13  -  8 5 7 4 Klick och Studs 1 1 0 7  -  2 14  -  9 5 7
5 Vi e bara dåliga 1 1 0 6  -  3 12  -  8 4 6 5 Nightcap 1 1 0 6  -  3 16  -  13 3 6
6 Gunde Svans Mammutjägare 1 0 1 3  -  6 8  -  12 -4 3 6 Bra Lennart 1 0 1 3  -  6 13  -  16 -3 3
7 Din morsa 1 0 1 2  -  7 8  -  13 -5 2 7 Tråd-ut 1 0 1 2  -  7 9  -  14 -5 2
8 Wiskey Pojkarna 1 0 1 1  -  8 6  -  15 -9 1 8 Karla DC 1 0 1 1  -  8 5  -  15 -10 1
9 Harry Boy 1 0 1 0  -  9 4  -  18 -14 0 9 Grå Ribban 1 0 1 0  -  9 6  -  18 -12 0
10 Rockhängers 1 0 1 0  -  9 3  -  18 -15 0 10 Mickes Meloner 1 0 1 0  -  9 1  -  18 -17 0
POOL C POOL D
Plac. Lag Sp Vu Match Set Poäng Plac. Lag Sp Vu Match Set Poäng
1 Touch of Darts 1 1 0 7  -  2 16  -  7 9 7 1 West Farm Outsiders 1 1 0 9  -  0 18  -  4 14 9
2 Bad Loosers 1 1 0 7  -  2 14  -  10 4 7 2 Meany's Stealers 1 1 0 8  -  1 16  -  5 11 8
3 Stuvsta Raiders 1 1 0 6  -  3 12  -  9 3 6 3 Young Grannies 1 1 0 7  -  2 16  -  8 8 7
4 Eddy's Töser och Pågar 1 1 0 6  -  3 13  -  11 2 6 4 Piff 1 1 0 6  -  3 15  -  8 7 6
5 Brekten 1 1 0 6  -  3 13  -  13 0 6 5 Grain Harbour Square 1 0 1 3  -  6 8  -  15 -7 3
6 Ståltrådsharmonikerna 1 0 1 3  -  6 13  -  13 0 3 6 Sega Gubbar 1 0 1 2  -  7 8  -  16 -8 2
7 Victory Lakers 1 0 1 3  -  6 11  -  13 -2 3 7 Petter Niklas 1 0 1 1  -  8 5  -  16 -11 1
8 Rondos Bästa 1 0 1 3  -  6 9  -  12 -3 3 8 GrOLF SUGER 0 0 0 0  -  0 0  -  0 0 0
9 Liddes Ludde 1 0 1 2  -  7 10  -  14 -4 2 9 Fifty-Fifty 1 0 1 0  -  9 4  -  18 -14 0
10 Dart Hangover 1 0 1 2  -  7 7  -  16 -9 2
POOL E POOL F
Plac. Lag Sp Vu Match Set Poäng Plac. Lag Sp Vu Match Set Poäng
1 Wermdö Oldtimers 1 1 0 8  -  1 16  -  4 12 8 1 AC/DC Plåtkompaniet 1 1 0 7  -  2 14  -  9 5 7
2 Simply the Best 1 1 0 6  -  3 13  -  8 5 6 2 Faster´s Purjolökar 1 1 0 7  -  2 15  -  11 4 7
3 U-21 1 1 0 11  -  9 6  -  3 3 6 3 Hjulsta DC's Jokrar 1 1 0 7  -  2 13  -  11 2 7
4 Guernica 1 1 0 6  -  3 12  -  10 2 6 4 Elvira MADligan 1 1 0 6  -  3 14  -  12 2 6
5 "?" 1 1 0 6  -  3 11  -  12 -1 6 5 Panza 1 1 0 6  -  3 11  -  10 1 6
6 Bad Mad 1 0 1 3  -  6 12  -  11 1 3 6 Lärkan 1 0 1 3  -  6 10  -  11 -1 3
7 Fnitter Tippers 1 0 1 3  -  6 10  -  12 -2 3 7 The Spooky Speak 1 0 1 3  -  6 12  -  14 -2 3
8 Kubbarne 1 0 1 9  -  11 3  -  6 -3 3 8 e 1 0 1 2  -  7 11  -  13 -2 2
9 Stockholm 49'ers 1 0 1 3  -  6 8  -  13 -5 3 9 Flickorna på Avignon 1 0 1 2  -  7 11  -  15 -4 2
10 A.V.D.G.O.A.F.E.C.I.R 1 0 1 1  -  8 4  -  16 -12 1 10 Spridda Skurar 1 0 1 2  -  7 9  -  14 -5 2
POOL G POOL H
Plac. Lag Sp Vu Match Set Poäng Plac. Lag Sp Vu Match Set Poäng
1 Sancho 1 1 0 9  -  0 18  -  1 17 9 1 Dom kallar oss Maud´s 1 1 0 7  -  2 15  -  8 7 7
2 Tennsoldaterna 1 1 0 8  -  1 15  -  7 8 8 2 Sol och Vårarna 1 1 0 7  -  2 14  -  11 3 7
3 De gamla och de nya 1 1 0 7  -  2 16  -  9 7 7 3 Barfly's 1 1 0 6  -  3 12  -  10 2 6
4 Lasses Lirare 1 1 0 6  -  3 13  -  9 4 6 4 Wallmans Walloner 1 1 0 6  -  3 12  -  12 0 6
5 Panta Rhei 1 0 1 3  -  6 9  -  13 -4 3 5 Black Angels 1 1 0 6  -  3 11  -  12 -1 6
6 Blandarna 1 0 1 2  -  7 9  -  16 -7 2 6 The Flintstone Family 1 0 1 3  -  6 12  -  11 1 3
7 Det är roligt med dart 1 0 1 1  -  8 7  -  15 -8 1 7 Mike and the Mecaniks 1 0 1 3  -  6 12  -  12 0 3
8 Big Ben Clockwise 0 0 0 0  -  0 0  -  0 0 0 8 MAD redapS 1 0 1 3  -  6 10  -  12 -2 3
9 Extra mycket svett 1 0 1 0  -  9 1  -  18 -17 0 9 Söders Pärlor 1 0 1 2  -  7 11  -  14 -3 2
10 Hi Hi 1 0 1 2  -  7 8  -  15 -7 2