Ställningen efter 2 spelade omgångar
POOL A POOL B
Plac. Lag Sp Vu Match Set Poäng Plac. Lag Sp Vu Match Set Poäng
1 Perry's Pågar 2 2 0 16  -  2 32  -  14 18 16 1 Tälje Tokar 2 2 0 17  -  1 35  -  7 28 17
2 Björnes Magasin 2 2 0 16  -  2 32  -  15 17 16 2 Slurpen 2 2 0 16  -  2 34  -  14 20 16
3 Små Liddarna 2 1 1 11  -  7 29  -  17 12 11 3 Nightcap 2 2 0 14  -  4 33  -  21 12 14
4 Farbror Bosses FC 2 1 1 10  -  8 24  -  20 4 10 4 Klick och Studs 2 2 0 14  -  4 29  -  20 9 14
5 Gunde Svans Mammutjägare 2 1 1 9  -  9 21  -  24 -3 9 5 DCZ 1 1 0 8  -  1 15  -  5 10 8
6 Din morsa 2 1 1 8  -  10 19  -  21 -2 8 6 Bra Lennart 2 0 2 5  -  13 21  -  32 -11 5
7 Vi e bara dåliga 2 1 1 7  -  11 20  -  25 -5 7 7 Tråd-ut 1 0 1 2  -  7 9  -  14 -5 2
8 Wiskey Pojkarna 2 1 1 7  -  11 18  -  26 -8 7 8 Grå Ribban 2 0 2 2  -  16 17  -  33 -16 2
9 Harry Boy 2 0 2 3  -  15 16  -  31 -15 3 9 Karla DC 2 0 2 2  -  16 11  -  32 -21 2
10 Rockhängers 2 0 2 3  -  15 11  -  29 -18 3 10 Mickes Meloner 2 0 2 1  -  17 9  -  35 -26 1
POOL C POOL D
Plac. Lag Sp Vu Match Set Poäng Plac. Lag Sp Vu Match Set Poäng
1 Bad Loosers 2 2 0 16  -  2 32  -  17 15 16 1 Meany's Stealers 2 2 0 17  -  1 34  -  10 24 17
2 Touch of Darts 2 2 0 14  -  4 29  -  16 13 14 2 Grain Harbour Square 2 1 1 11  -  7 25  -  17 8 11
3 Ståltrådsharmonikerna 2 1 1 12  -  6 31  -  16 15 12 3 Young Grannies 2 1 1 10  -  8 28  -  20 8 10
4 Rondos Bästa 2 1 1 10  -  8 24  -  21 3 10 4 West Farm Outsiders 2 1 1 9  -  9 23  -  22 1 9
5 Liddes Ludde 2 1 1 9  -  9 26  -  22 4 9 5 Sega Gubbar 2 1 1 9  -  9 23  -  25 -2 9
6 Brekten 2 1 1 8  -  10 22  -  26 -4 8 6 Petter Niklas 2 1 1 7  -  11 17  -  28 -11 7
7 Stuvsta Raiders 2 1 1 6  -  12 19  -  27 -8 6 7 Piff 1 1 0 6  -  3 15  -  8 7 6
8 Eddy's Töser och Pågar 2 1 1 6  -  12 16  -  29 -13 6 8 GrOLF SUGER 1 0 1 2  -  7 9  -  15 -6 2
9 Victory Lakers 2 0 2 5  -  13 20  -  28 -8 5 9 Fifty-Fifty 2 0 2 1  -  17 6  -  35 -29 1
10 Dart Hangover 2 0 2 4  -  14 15  -  32 -17 4
POOL E POOL F
Plac. Lag Sp Vu Match Set Poäng Plac. Lag Sp Vu Match Set Poäng
1 Simply the Best 2 2 0 15  -  3 31  -  12 19 15 1 Faster´s Purjolökar 2 2 0 15  -  3 32  -  16 16 15
2 U-21 2 2 0 12  -  6 26  -  20 6 12 2 Panza 2 2 0 14  -  4 27  -  15 12 14
3 Guernica 2 2 0 12  -  6 26  -  22 4 12 3 Lärkan 2 1 1 12  -  6 28  -  15 13 12
4 A.V.D.G.O.A.F.E.C.I.R 2 1 1 9  -  9 21  -  21 0 9 4 Elvira MADligan 2 2 0 12  -  6 26  -  23 3 12
5 "?" 2 1 1 9  -  9 23  -  26 -3 9 5 The Spooky Speak 2 1 1 10  -  8 26  -  21 5 10
6 Wermdö Oldtimers 1 1 0 8  -  1 16  -  4 12 8 6 Hjulsta DC's Jokrar 2 1 1 9  -  9 20  -  25 -5 9
7 Stockholm 49'ers 2 0 2 6  -  12 19  -  28 -9 6 7 AC/DC Plåtkompaniet 2 1 1 8  -  10 19  -  26 -7 8
8 Bad Mad 2 0 2 4  -  14 17  -  28 -11 4 8 Flickorna på Avignon 2 0 2 5  -  13 22  -  27 -5 5
9 Kubbarne 1 0 1 3  -  6 9  -  11 -2 3 9 e 2 0 2 3  -  15 16  -  29 -13 3
10 Fnitter Tippers 2 0 2 3  -  15 14  -  30 -16 3 10 Spridda Skurar 2 0 2 2  -  16 13  -  32 -19 2
POOL G POOL H
Plac. Lag Sp Vu Match Set Poäng Plac. Lag Sp Vu Match Set Poäng
1 Sancho 2 2 0 16  -  2 33  -  9 24 16 1 Barfly's 2 2 0 13  -  5 26  -  19 7 13
2 De gamla och de nya 2 2 0 15  -  3 33  -  14 19 15 2 MAD redapS 2 1 1 10  -  8 24  -  17 7 10
3 Tennsoldaterna 2 2 0 15  -  3 31  -  14 17 15 3 Dom kallar oss Maud´s 2 1 1 10  -  8 25  -  22 3 10
4 Panta Rhei 2 1 1 10  -  8 24  -  23 1 10 4 Mike and the Mecaniks 2 1 1 9  -  9 26  -  22 4 9
5 Lasses Lirare 2 1 1 8  -  10 20  -  25 -5 8 5 Sol och Vårarna 2 1 1 9  -  9 23  -  25 -2 9
6 Big Ben Clockwise 1 0 1 2  -  7 8  -  15 -7 2 6 Hi Hi 2 1 1 8  -  10 22  -  24 -2 8
7 Blandarna 1 0 1 2  -  7 9  -  16 -7 2 7 Wallmans Walloner 1 1 0 6  -  3 12  -  12 0 6
8 Det är roligt med dart 2 0 2 2  -  16 12  -  32 -20 2 8 Black Angels 1 1 0 6  -  3 11  -  12 -1 6
9 Extra mycket svett 2 0 2 2  -  16 11  -  33 -22 2 9 Söders Pärlor 2 0 2 5  -  13 20  -  28 -8 5
10 The Flintstone Family 2 0 2 5  -  13 17  -  25 -8 5