Ställningen efter 7 spelade omgångar
POOL A POOL B
Plac. Lag Sp Vu Match Set Poäng Plac. Lag Sp Vu Match Set Poäng
1 Perry's Pågar 7 7 0 59  -  4 118  -  37 81 59 1 Tälje Tokar 7 7 0 57  -  6 118  -  36 82 57
2 Små Liddarna 7 5 2 42  -  21 102  -  66 36 42 2 DCZ 7 6 1 53  -  10 111  -  31 80 53
3 Björnes Magasin 7 5 2 41  -  22 87  -  69 18 41 3 Slurpen 7 4 3 37  -  26 92  -  72 20 37
4 Gunde Svans Mammutjägare 7 5 2 40  -  23 93  -  73 20 40 4 Klick och Studs 7 5 2 36  -  27 77  -  80 -3 36
5 Vi e bara dåliga 7 5 2 37  -  26 86  -  69 17 37 5 Tråd-ut 7 4 3 33  -  30 80  -  77 3 33
6 Farbror Bosses FC 7 2 5 27  -  36 75  -  83 -8 27 6 Karla DC 7 2 5 23  -  40 72  -  87 -15 23
7 Din morsa 7 3 4 26  -  37 67  -  86 -19 26 7 Nightcap 7 2 5 22  -  41 63  -  97 -34 22
8 Wiskey Pojkarna 7 1 6 17  -  46 62  -  98 -36 17 8 Mickes Meloner 7 2 5 19  -  44 59  -  ## -42 19
9 Harry Boy 7 1 6 14  -  49 58  -  106 -48 14 9 Bra Lennart 7 2 5 19  -  44 59  -  ## -43 19
10 Rockhängers 7 1 6 12  -  51 44  -  105 -61 12 10 Grå Ribban 7 1 6 16  -  47 58  -  ## -48 16
POOL C POOL D
Plac. Lag Sp Vu Match Set Poäng Plac. Lag Sp Vu Match Set Poäng
1 Bad Loosers 7 7 0 56  -  7 116  -  45 71 56 1 Meany's Stealers 6 5 1 47  -  7 101  -  32 69 47
2 Liddes Ludde 7 6 1 48  -  15 107  -  48 59 48 2 Young Grannies 6 5 1 39  -  15 90  -  49 41 39
3 Stuvsta Raiders 7 5 2 36  -  27 81  -  81 0 36 3 Petter Niklas 7 4 3 37  -  26 84  -  72 12 37
4 Touch of Darts 7 4 3 35  -  28 90  -  74 16 35 4 West Farm Outsiders 7 4 3 36  -  27 86  -  70 16 36
5 Victory Lakers 7 3 4 30  -  33 72  -  86 -14 30 5 Grain Harbour Square 6 4 2 31  -  23 75  -  64 11 31
6 Ståltrådsharmonikerna 7 2 5 27  -  36 76  -  79 -3 27 6 Sega Gubbar 6 2 4 21  -  33 58  -  81 -23 21
7 Rondos Bästa 7 3 4 27  -  36 66  -  91 -25 27 7 Piff 6 2 4 18  -  36 62  -  77 -15 18
8 Brekten 7 2 5 20  -  43 68  -  99 -31 20 8 GrOLF SUGER 6 2 4 18  -  36 47  -  81 -34 18
9 Dart Hangover 7 2 5 19  -  44 64  -  102 -38 19 9 Fifty-Fifty 6 0 6 5  -  49 23  -  ## -77 5
10 Eddy's Töser och Pågar 7 1 6 17  -  46 63  -  98 -35 17
POOL E POOL F
Plac. Lag Sp Vu Match Set Poäng Plac. Lag Sp Vu Match Set Poäng
1 Simply the Best 7 7 0 50  -  13 102  -  49 53 50 1 Elvira MADligan 7 7 0 51  -  12 88  -  47 41 51
2 U-21 7 6 1 48  -  15 105  -  51 54 48 2 Faster´s Purjolökar 7 6 1 49  -  14 109  -  55 54 49
3 Stockholm 49'ers 7 4 3 45  -  18 100  -  47 53 45 3 The Spooky Speak 7 5 2 42  -  21 97  -  67 30 42
4 Kubbarne 7 5 2 44  -  19 95  -  59 36 44 4 Panza 7 4 3 37  -  26 84  -  68 16 37
5 Wermdö Oldtimers 7 4 3 32  -  31 74  -  73 1 32 5 Flickorna på Avignon 7 4 3 36  -  27 88  -  71 17 36
6 A.V.D.G.O.A.F.E.C.I.R 7 3 4 27  -  36 68  -  85 -17 27 6 Lärkan 7 3 4 30  -  33 83  -  81 2 30
7 Guernica 7 3 4 25  -  38 70  -  92 -22 25 7 Hjulsta DC's Jokrar 7 2 5 24  -  39 66  -  91 -25 24
8 Bad Mad 7 1 6 19  -  44 62  -  94 -32 19 8 AC/DC Plåtkompaniet 7 3 4 23  -  40 60  -  94 -34 23
9 "?" 7 1 6 14  -  49 50  -  108 -58 14 9 Spridda Skurar 7 1 6 12  -  51 47  -  87 -40 12
10 Fnitter Tippers 7 1 6 11  -  52 40  -  108 -68 11 10 e 7 0 7 11  -  52 46  -  ## -61 11
POOL G POOL H
Plac. Lag Sp Vu Match Set Poäng Plac. Lag Sp Vu Match Set Poäng
1 Sancho 6 6 0 44  -  10 87  -  37 50 44 1 Wallmans Walloner 7 7 0 54  -  9 107  -  44 63 54
2 Blandarna 6 4 2 37  -  17 83  -  48 35 37 2 Mike and the Mecaniks 7 6 1 53  -  10 115  -  41 74 53
3 Tennsoldaterna 7 4 3 37  -  26 87  -  68 19 37 3 Barfly's 7 5 2 41  -  22 92  -  71 21 41
4 De gamla och de nya 6 4 2 36  -  18 86  -  52 34 36 4 Sol och Vårarna 7 5 2 37  -  26 83  -  79 4 37
5 Panta Rhei 6 4 2 31  -  23 74  -  68 6 31 5 MAD redapS 7 3 4 31  -  32 82  -  68 14 31
6 Extra mycket svett 7 3 4 24  -  39 63  -  100 -37 24 6 Dom kallar oss Maud´s 7 3 4 29  -  34 78  -  84 -6 29
7 Lasses Lirare 6 2 4 20  -  34 62  -  78 -16 20 7 Black Angels 7 3 4 26  -  37 46  -  85 -39 26
8 Big Ben Clockwise 6 1 5 17  -  37 57  -  85 -28 17 8 The Flintstone Family 7 2 5 20  -  43 63  -  97 -34 20
9 Det är roligt med dart 6 0 6 6  -  48 35  -  98 -63 6 9 Hi Hi 7 1 6 15  -  48 59  -  ## -44 15
10 Söders Pärlor 7 0 7 9  -  54 40  -  93 -53 9