POOL A POOL B
Plac. Lag Sp Vu Match Set Poäng Plac. Lag Sp Vu Match Set Poäng
1 Simply the Best 9 9 0 76  -  5 151  -  24 127 76 1 Belkin Power 8 8 0 65  -  7 134  -  43 91 65
2 Ståltrådsharmonikerna 9 8 1 66  -  15 141  -  51 90 66 2 Elvira MADligan 8 6 2 55  -  17 124  -  59 65 55
3 WM Darta H 9 7 2 60  -  21 129  -  68 61 60 3 Vi hade annat att göra 8 7 1 52  -  20 115  -  77 38 52
4 Slurpen 9 6 3 46  -  35 108  -  91 17 46 4 Alltid Rätt 8 5 3 41  -  31 98  -  87 11 41
5 Big Ben Dart Svingersklubb 8 4 4 41  -  31 97  -  75 22 41 5 Anna's Pojkar 8 4 4 36  -  36 97  -  92 5 36
6 Tur Pil 9 3 6 30  -  51 83  -  114 -31 30 6 Gnaget 8 3 5 28  -  44 77  -  111 -34 28
7 Paradis 9 3 6 28  -  53 69  -  119 -50 28 7 Bulle- Var god dröj 8 2 6 25  -  47 70  -  109 -39 25
8 Guernica 9 2 7 20  -  61 63  -  137 -74 20 8 Uppförsbacken 8 1 7 13  -  59 52  -  124 -72 13
9 Donkey 9 2 7 20  -  61 57  -  134 -77 20 9 Pardida 8 0 8 9  -  63 62  -  127 -65 9
10 Kuggarna 8 0 8 9  -  63 43  -  128 -85 9
POOL C POOL D
Plac. Lag Sp Vu Match Set Poäng Plac. Lag Sp Vu Match Set Poäng
1 Degkungens Degisar 9 9 0 70  -  11 144  -  51 93 70 1 Liddes Ludde 8 8 0 65  -  7 127  -  47 80 65
2 Come ooon 9 7 2 60  -  21 130  -  70 60 60 2 Puff 9 7 2 61  -  20 134  -  57 77 61
3 Patrasket 9 6 3 49  -  32 97  -  91 6 49 3 C.A.R.I.S 9 6 3 55  -  26 125  -  79 46 55
4 Charmos 3 bröder 9 7 2 49  -  32 104  -  106 -2 49 4 211's 8 6 2 52  -  20 111  -  67 44 52
5 Sågarna 9 5 4 46  -  35 118  -  96 22 46 5 Bajen Inch Jammers 9 6 3 49  -  32 119  -  95 24 49
6 Real Leek 9 4 5 41  -  40 104  -  83 21 41 6 Oasen 9 3 6 29  -  52 90  -  121 -31 29
7 Highway to Hell 9 3 6 36  -  45 99  -  109 -10 36 7 Juniorernas DC 8 3 5 25  -  47 69  -  111 -42 25
8 Roffes Rövare 9 3 6 28  -  53 91  -  125 -34 28 8 Spikmeisters 9 3 6 25  -  56 76  -  125 -49 25
9 Nightcap 9 1 8 15  -  66 74  -  137 -63 15 9 Engelbrekt 9 0 9 18  -  63 86  -  134 -48 18
10 Dart Anjang 9 0 9 11  -  70 53  -  146 -93 11 10 Rockhängers 8 1 7 8  -  64 35  -  136 -101 8
POOL E POOL F
Plac. Lag Sp Vu Match Set Poäng Plac. Lag Sp Vu Match Set Poäng
1 Tälje Tokar 8 8 0 64  -  8 131  -  37 94 64 1 Wallmans Walloner 6 6 0 46  -  8 96  -  32 64 46
2 West Farm Outsiders 8 6 2 50  -  22 108  -  64 44 50 2 Kubbarne 6 5 1 40  -  14 89  -  49 40 40
3 Sängen Sen 8 7 1 50  -  22 109  -  66 43 50 3 Smokinglirarna 6 4 2 33  -  21 74  -  62 12 33
4 Jag Vet Inte 8 4 4 34  -  38 94  -  94 0 34 4 Sancho 6 3 3 27  -  27 69  -  71 -2 27
5 Bullshit 8 3 5 30  -  42 79  -  105 -26 30 5 Butelj 6 2 4 18  -  36 54  -  84 -30 18
6 ? 8 2 6 27  -  45 79  -  109 -30 27 6 Sebbarna 6 1 5 16  -  38 53  -  79 -26 16
7 Fish and Chips 8 2 6 25  -  47 74  -  106 -32 25 7 WM Darta D 6 0 6 9  -  45 39  -  97 -58 9
8 Grå Ribban 8 1 7 23  -  49 76  -  104 -28 23 8 Bad Mad 1 1 0 8  -  1 17  -  4 13 8
9 Fifty-Fifty 8 3 5 21  -  51 54  -  119 -65 21 9 Dom Snygga 1 0 1 1  -  8 4  -  17 -13 1
POOL G POOL H
Plac. Lag Sp Vu Match Set Poäng Plac. Lag Sp Vu Match Set Poäng
1 Presidentens Pojkar 7 6 1 53  -  10 110  -  44 66 53 1 Saa Ja! 8 8 0 65  -  7 130  -  36 94 65
2 Spooky Speak 7 7 0 53  -  10 108  -  43 65 53 2 Lag Sajwani 8 7 1 60  -  12 122  -  47 75 60
3 Blandarna 7 5 2 47  -  16 108  -  55 53 47 3 Barfly's 8 5 3 39  -  33 95  -  89 6 39
4 Brazil 7 3 4 28  -  35 75  -  83 -8 28 4 Muhahahaa...hrkl 7 4 3 37  -  26 87  -  70 17 37
5 Pullorna med tillägg 7 2 5 22  -  41 66  -  93 -27 22 5 Björnes Magasin 8 3 5 33  -  39 86  -  86 0 33
6 DFL 7 3 4 21  -  42 56  -  104 -48 21 6 Marwin 55 8 3 5 29  -  43 76  -  100 -24 29
7 Perry's Pågar 7 1 6 18  -  45 68  -  96 -28 18 7 Små Luddarna 8 3 5 28  -  44 78  -  104 -26 28
8 real MADrid 7 1 6 10  -  53 39  -  112 -73 10 8 Ständigt dessa 7 2 5 16  -  47 56  -  104 -48 16
9 Flickorna på Avignon 0 0 0 0  -  0 0  -  0 0 0 9 Leffes Pojkar 8 0 8 8  -  64 33  -  127 -94 8
POOL I
Plac. Lag Sp Vu Match Set Poäng
1 Dom kallar oss Maud´s 9 9 0 70  -  11 143  -  52 91 70
2 Mike and the Mechanics 9 8 1 66  -  15 141  -  63 78 66
3 Nynäs 9 5 4 43  -  38 106  -  93 13 43
4 Hör av dig 9 5 4 43  -  38 103  -  101 2 43
5 Piff 9 5 4 37  -  44 96  -  112 -16 37
6 Räkorna 9 4 5 35  -  46 92  -  108 -16 35
7 Rogers Marodörer 9 2 7 29  -  52 87  -  116 -29 29
8 Sega Gubbar i Sjön 8 2 6 26  -  46 76  -  108 -32 26
9 Spridda Skurar 8 2 6 24  -  48 76  -  108 -32 24
10 Stinas dart slyna 9 2 7 23  -  58 69  -  128 -59 23