Ställningen efter 2 spelade omgångar
POOL A POOL B
Plac. Lag Sp Vu Match Set Poäng Plac. Lag Sp Vu Match Set Poäng
1 Ståltrådsharmonikerna 2 2 0 18  -  0 36  -  5 31 18 1 Elvira MADligan 2 2 0 16  -  2 33  -  8 25 16
2 Slurpen 2 2 0 17  -  1 35  -  7 28 17 2 Belkin Power 2 2 0 15  -  3 32  -  13 19 15
3 Simply the Best 2 2 0 17  -  1 33  -  7 26 17 3 Gnaget 2 1 1 10  -  8 24  -  19 5 10
4 Big Ben Dart Svingersklubb 2 1 1 9  -  9 20  -  22 -2 9 4 Bulle- Var god dröj 2 1 1 9  -  9 23  -  25 -2 9
5 Tur Pil 2 1 1 8  -  10 21  -  22 -1 8 5 Alltid Rätt 2 1 1 8  -  10 14  -  25 -11 8
6 WM Darta H 2 1 1 8  -  10 20  -  22 -2 8 6 Anna's Pojkar 1 1 0 7  -  2 16  -  8 8 7
7 Guernica 2 1 1 7  -  11 16  -  27 -11 7 7 Uppförsbacken 2 0 2 3  -  15 14  -  32 -18 3
8 Paradis 2 0 2 3  -  15 12  -  29 -17 3 8 Vi hade annat att göra 1 0 1 2  -  7 9  -  15 -6 2
9 Donkey 2 0 2 2  -  16 9  -  33 -24 2 9 Pardida 2 0 2 2  -  16 13  -  33 -20 2
10 Kuggarna 2 0 2 1  -  17 7  -  35 -28 1
POOL C POOL D
Plac. Lag Sp Vu Match Set Poäng Plac. Lag Sp Vu Match Set Poäng
1 Degkungens Degisar 2 2 0 17  -  1 34  -  9 25 17 1 Puff 2 2 0 16  -  2 32  -  8 24 16
2 Real Leek 2 2 0 16  -  2 32  -  13 19 16 2 Liddes Ludde 2 2 0 15  -  3 28  -  16 12 15
3 Come ooon 2 2 0 15  -  3 31  -  12 19 15 3 Bajen Inch Jammers 2 2 0 14  -  4 32  -  22 10 14
4 Charmos 3 bröder 2 2 0 13  -  5 25  -  21 4 13 4 Juniorernas DC 2 2 0 13  -  5 26  -  22 4 13
5 Highway to Hell 2 1 1 10  -  8 24  -  23 1 10 5 C.A.R.I.S 2 1 1 12  -  6 30  -  13 17 12
6 Patrasket 2 1 1 9  -  9 22  -  26 -4 9 6 Spikmeisters 2 1 1 9  -  9 21  -  21 0 9
7 Sågarna 2 0 2 4  -  14 19  -  28 -9 4 7 Engelbrekt 2 0 2 6  -  12 25  -  28 -3 6
8 Roffes Rövare 2 0 2 3  -  15 15  -  29 -14 3 8 211's 2 0 2 3  -  15 14  -  31 -17 3
9 Nightcap 2 0 2 2  -  16 28  -  32 -14 2 9 Oasen 2 0 2 2  -  16 14  -  31 -17 2
10 Dart Anjang 2 0 2 1  -  17 7  -  34 -27 1 10 Rockhängers 2 0 2 0  -  18 6  -  36 -30 0
POOL E POOL F
Plac. Lag Sp Vu Match Set Poäng Plac. Lag Sp Vu Match Set Poäng
1 Tälje Tokar 2 2 0 16  -  2 33  -  6 27 16 1 Wallmans Walloner 2 2 0 15  -  3 33  -  16 17 15
2 West Farm Outsiders 2 2 0 14  -  4 29  -  14 15 14 2 Bad Mad 2 2 0 15  -  3 28  -  14 14 15
3 Sängen Sen 2 2 0 13  -  5 28  -  14 14 13 3 Kubbarne 2 1 1 11  -  7 28  -  19 9 11
4 Bullshit 2 1 1 8  -  10 19  -  25 -6 8 4 Sancho 2 1 1 11  -  7 27  -  20 7 11
5 Fifty-Fifty 1 1 0 6  -  3 13  -  11 2 6 5 Smokinglirarna 2 1 1 9  -  9 23  -  20 3 9
6 Fish and Chips 2 0 2 5  -  13 17  -  28 -11 5 6 Butelj 2 1 1 7  -  11 16  -  27 -11 7
7 Grå Ribban 2 0 2 5  -  13 14  -  26 -12 5 7 Sebbarna 1 0 1 2  -  7 9  -  13 -4 2
8 ? 2 0 2 4  -  14 11  -  28 -17 4 8 WM Darta D 1 0 1 1  -  8 4  -  17 -13 1
9 Jag Vet Inte 1 0 1 1  -  8 4  -  16 -12 1 9 Dom Snygga 2 0 2 1  -  17 13  -  35 -22 1
POOL G POOL H
Plac. Lag Sp Vu Match Set Poäng Plac. Lag Sp Vu Match Set Poäng
1 Presidentens Pojkar 2 2 0 17  -  1 35  -  10 25 17 1 Muhahahaa...hrkl 2 2 0 18  -  0 36  -  7 29 18
2 Blandarna 2 1 1 12  -  6 28  -  15 13 12 2 Saa Ja! 2 2 0 17  -  1 34  -  4 30 17
3 Flickorna på Avignon 2 1 1 9  -  9 20  -  20 0 9 3 Lag Sajwani 1 1 0 9  -  0 18  -  4 14 9
4 Spooky Speak 1 1 0 8  -  1 15  -  5 10 8 4 Ständigt dessa 2 1 1 8  -  10 23  -  25 -2 8
5 Brazil 2 1 1 8  -  10 20  -  22 -2 8 5 Marwin 55 2 1 1 8  -  10 21  -  25 -4 8
6 DFL 2 1 1 7  -  11 15  -  24 -9 7 6 Barfly's 2 1 1 8  -  10 18  -  26 -8 8
7 Pullorna med tillägg 1 1 0 6  -  3 13  -  11 2 6 7 Björnes Magasin 1 0 1 3  -  6 10  -  13 -3 3
8 Perry's Pågar 2 0 2 4  -  14 17  -  30 -13 4 8 Leffes Pojkar 2 0 2 1  -  17 5  -  34 -29 1
9 real MADrid 2 0 2 1  -  17 8  -  34 -26 1 9 Små Luddarna 2 0 2 0  -  18 9  -  36 -27 0
POOL I
Plac. Lag Sp Vu Match Set Poäng
1 Mike and the Mechanics 2 2 0 16  -  2 32  -  12 20 16
2 Dom kallar oss Maud´s 2 2 0 14  -  4 28  -  14 14 14
3 Hör av dig 2 2 0 14  -  4 28  -  17 11 14
4 Stinas dart slyna 2 1 1 10  -  8 25  -  22 3 10
5 Räkorna 2 1 1 9  -  9 22  -  21 1 9
6 Nynäs 2 1 1 9  -  9 21  -  23 -2 9
7 Piff 2 1 1 7  -  11 20  -  26 -6 7
8 Rogers Marodörer 2 0 2 4  -  14 16  -  26 -10 4
9 Sega Gubbar i Sjön 2 0 2 4  -  14 15  -  28 -13 4
10 Spridda Skurar 2 0 2 3  -  15 14  -  32 -18 3