| Namn | Lag | Pool | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Håkan | Stjärnkvist | Fula Gubbar | I | 1 | 1 | ||
| Tom | Nilsson | Wallmans Walloner | D | 1 | 2 | ||
| Johan | Lööf | Ariel Ultra | G | 1 | 1 | ||
| Stefan | Nagy | Wallmans Walloner | D | 1 | 1 | ||
| Arto | Leppänen | Flickorna på Avignon | C | 1 | |||
| Ulf | Jonnarth | Grain Harbour Square | C | 1 | |||
| Sören | Ritzen | Lemlästade Lemmar | H | 1 | |||
| Stefan | Svedberg | X3ZY,2 | I | 1 | |||
| Thomas | Andersson | Barfly's | A | 2 | |||
| Glenn | Wallin | Nodor | A | 2 | |||
| Magnus | Caris | Wallmans Walloner | D | 2 | |||
| Pär | Riihonen | Blandarna | F | 1 | |||
| Rolf | Winblad | Bäst på träning | D | 1 | |||
| Jim | Björk | Charlie tar en Löwenbrau | J | 1 | |||
| Paul | Hennesey | Cheers | D | 1 | |||
| Roger | Berengren | Grain Harbour Square | C | 1 | |||
| Thomas | Karlberg | Gränsfall | E | 1 | |||
| Dick | Boström | Hirven | B | 1 | |||
| Stefan | Savetun | Hjärtats Uppror | E | 1 | |||
| Rickard | Hagel | Kubbarne | F | 1 | |||
| Rickard | Johansson | Kubbarne | F | 1 | |||
| Peter | Reisner | Leffes Legionärer | J | 1 | |||
| Jocke | Öberg | Lemlästade Lemmar | H | 1 | |||
| Svenne | Engström | Nacka Wärdshus DC | F | 1 | |||
| Jonas | Karström | Ståltrådsharmonikerna | I | 1 | |||
| Roger | Pettersson | Ståltrådsharmonikerna | I | 1 | |||
| Pelle | Gustavsson | Tarzan, Du och Labans PC | I | 1 | |||
| Robert | Pukitis | TB utan BH | F | 1 | |||
| Niklas | Dahlin | Tennstopets Pytt | A | 1 | |||
| Dennis | Bergerud | Tucken Lallar Pil Part III | J | 1 | |||
| Per | Bexelius | WO i semi | E | 1 | |||
| Sten | Dahlgren | WO i semi | E | 1 | |||
| Tommy | Pilblad | WO i semi | E | 1 | |||
| Seved | Rosen | X3ZY,2 | I | 1 | |||
Somm@rserien 1996 Roger Berglund