| Namn | Lag | Pool | Tons | |
|---|---|---|---|---|
| Pär | Riihonen | Blandarna | F | 35 |
| Micke | Wikström | Blandarna | F | 30 |
| Mats | Koskimäki | Ståltrådsharmonikerna | I | 27 |
| Bruno | Cianelli | Ferdinand | E | 26 |
| Per | Bexelius | WO i semi | E | 24 |
| Roger | Pettersson | Ståltrådsharmonikerna | I | 24 |
| Dick | Boström | Hirven | B | 23 |
| Glenn | Wallin | Nodor | A | 23 |
| Tobbe | Dahlgren | WO i semi | E | 22 |
| Tommy | Jonsén | Lemlästade Lemmar | H | 22 |
| Ralf | Snårbacka | X3ZY,2 | I | 22 |
| Matte | Tingström | Kubbarne | F | 22 |
| Lars-Erik | Gerdin | WM-Darta | H | 21 |
| Pelle | Gustavsson | Tarzan, Du och Labans PC | I | 19 |
| Micke | Persaud | Ståltrådsharmonikerna | I | 19 |
| Stefan | Savetun | Hjärtats Uppror | E | 19 |
| Thomas | Sjölander | Hirven | B | 19 |
| Tommy | Ståhl | Ariel Ultra | G | 19 |
| Andreé | Bomander | WO i semi | E | 17 |
| Peter | Reisner | Leffes Legionärer | J | 17 |
| Fredde | Sjöberg | Vår By's Vänner | G | 17 |
| Tomas | Sjöberg | Vår By's Vänner | G | 17 |
| Lasse | Sundberg | Big Ben Bulls Eye | E | 17 |
| Dennis | Bergerud | Tucken Lallar Pil Part III | J | 16 |
| Jim | Björk | Charlie tar en Löwenbrau | J | 16 |
| Tommy | Enqvist | Big Ben Bulls Eye | E | 16 |
| Peter | Hamberg | Dart Njos | A | 16 |
| Jyrki | Kallialenako | Flickorna på Avignon | C | 16 |
| Thomas | Karlberg | Gränsfall | E | 16 |
| Peter | Nilsson | Pirayaklubben | F | 16 |
| Steve | O'Brian | Ferdinand | E | 16 |
| Mika | Vaittien | X3ZY,2 | I | 16 |
| Anders | Åkerberg | Matte's Lag gäller | B | 16 |
| Jari | Ahovalli | Runby Laker's | E | 15 |
| Roger | Andersson | Bussiga Klubben | A | 15 |
| Johan | Engström | Lemlästade Lemmar | H | 15 |
| Gunnar | Glasö | Wallmans Walloner | D | 15 |
| Micke | Holmström | Leffes Legionärer | J | 15 |
| Micke | Karlsson | Fula Gubbar | I | 15 |
| Håkan | Pettersson | Charlie tar en Löwenbrau | J | 15 |
| Håkan | Plars | Blandarna | F | 15 |
| Håkan | Stjärnkvist | Fula Gubbar | I | 15 |
| Johan | Svärd | Pluto | A | 15 |
| Mikael | Thålin | Tarzan, Du och Labans PC | I | 15 |
| Krille | Thålin | WO i semi | E | 15 |
Somm@rserien 1996 Roger Berglund