Uppdaterad:99-03-30
| KALENDARIUM (Preliminärt) | ||
|---|---|---|
| Vecka | Datum | Aktivitet |
| ca 14-15 | Inbjudan skickas ut! | |
| 19 | 12/5 | Sista anmälningsdag |
| 20-21 | Lottning mm | |
| 22 | 2/6 | Omgång 1 |
| 23 | 9/6 | Omgång 2 |
| 24 | 16/6 | Omgång 3 |
| 25 | Uppehåll | |
| 26 | 30/6 | Omgång 4 |
| 27 | 7/7 | Omgång 5 |
| 28 | 14/7 | Omgång 6 |
| 29 | 21/7 | Omgång 7 |
| 30 | 28/7 | Omgång 8 |
| 31 | 4/8 | Omgång 9 |
| 32 | Uppehåll | |
| 33 | Kvalvecka | |
| 34 | 23-26/8 | Åttondelsfinaler |
| 35 |
30/8 och 1/9 31/8 och 2/9 |
Tröstkvartsfinaler Kvartsfinaler |
| 36 |
6/9 7/9 8/9 9/9 |
Tröstsemi Semi Tröstfinal Grand Final |